Home / Self Storage / Orange County / Costa Mesa Newport Beach / Magellan Storage
Photo Tour of Magellan Storage in Costa Mesa, CA
Call Now: 714-707-2720
Magellan Storage gives you more for your money than any other self storage facility in Costa Mesa. Open since May 2005, you get a state of the art surveillance system secured by PTI in an upscale environment for you and your goods. We feature a clean and established self storage facility, complete with multiple storage options and flexible access hours.
When you arrive, you won't feel like you are at a self-storage facility; comfort, conveniences and sophistication abounds. You'll find more than you expect such as a business center, a kitchenette and service by an experienced, friendly staff.
| Size | From | Description | |
|---|---|---|---|
| 5 x 4 | $70.00 | 1st Floor Climate Controlled | Reserve |
| 5 x 5 | $75.00 | 1st Floor | Reserve |
| 5 x 5 | $71.00 | 1st Floor Climate Controlled | Reserve |
| 5 x 5 | $65.00 | 2nd Floor | Reserve |
| 5 x 5 | $75.00 | 2nd Floor Climate Controlled | Reserve |
| 6.4 x 4.2 | $77.00 | 1st Floor Climate Controlled | Reserve |
| 4 x 7 | $80.00 | 1st Floor Climate Controlled | Reserve |
| 3 x 10 | $65.00 | 2nd Floor | Reserve |
| 5 x 6 | $85.00 | 1st Floor | Reserve |
| 4 x 8 | $85.00 | 1st Floor | Reserve |
| 3.4 x 10 | $65.00 | 1st Floor | Reserve |
| 5 x 7 | $85.00 | 1st Floor | Reserve |
| 5 x 7 | $95.00 | 1st Floor Climate Controlled | Reserve |
| 5 x 7 | $75.00 | 2nd Floor | Reserve |
| 4 x 10 | $90.00 | 2nd Floor Climate Controlled | Reserve |
| 5 x 8 | $75.00 | 2nd Floor | Reserve |
| 5 x 9 | $110.00 | 1st Floor | Reserve |
| 5 x 9 | $95.00 | 2nd Floor | Reserve |
| 5 x 10 | $100.00 | 1st Floor | Reserve |
| 5 x 10 | $125.00 | 1st Floor Climate Controlled | Reserve |
| 5 x 10 | $85.00 | 2nd Floor | Reserve |
| 5 x 10 | $100.00 | 2nd Floor Climate Controlled | Reserve |
| 5 x 11 | $106.00 | 1st Floor | Reserve |
| 6 x 10 | $125.00 | 1st Floor | Reserve |
| 10 x 7 | $125.00 | 1st Floor | Reserve |
| 10 x 7 | $140.00 | 2nd Floor Climate Controlled | Reserve |
| Size | From | Description | |
|---|---|---|---|
| 10 x 8 | $119.00 | 2nd Floor | Reserve |
| 8 x 10 | $160.00 | 1st Floor | Reserve |
| 10 x 10 | $175.00 | 1st Floor | Reserve |
| 10 x 10 | $150.00 | 2nd Floor | Reserve |
| 10 x 10 | $200.00 | Drive up Access | Reserve |
| 10 x 10 | $175.00 | 2nd Floor Climate Controlled | Reserve |
| 10 x 11 | $155.00 | 1st Floor | Reserve |
| 10 x 12 | $180.00 | 1st Floor | Reserve |
| 10 x 14 | $220.00 | 1stFloor | Reserve |
| 10 x 15 | $200.00 | 2nd Floor | Reserve |
| 10 x 18 | $280.00 | 1st Floor | Reserve |
| Size | From | Description | |
|---|---|---|---|
| 10 x 20 | $300.00 | 1st Floor | Reserve |
| 10 x 22 | $350.00 | Double Door | Reserve |
| 10 x 32 | $470.00 | 1st Floor | Reserve |
| 10 x 32 | $495.00 | Double Door | Reserve |
| 14 x 30 | $685.00 | Drive up Access | Reserve |
| Size | From | Description | |
|---|---|---|---|
| RV 10 x 10 | $119.00 | RV, Boat, Trailer | Reserve |
| RV 10 x 15 | $220.00 | RV, Boat, Trailer | Reserve |
| RV 10 x 18 | $173.00 | RV, Boat, Trailer | Reserve |
| RV 10 x 20 | $250.00 | RV, Boat, Trailer | Reserve |
| RV 9 x 25 | $295.00 | RV, Boat, Trailer | Reserve |
| RV 12 x 20 | $260.00 | RV, Boat, Trailer | Reserve |
| RV 10 x 25 | $295.00 | RV, Boat, Trailer | Reserve |
| RV 11 x 25 | $315.00 | RV, Boat, Trailer | Reserve |
| RV 10 x 30 | $325.00 | RV, Boat, Trailer | Reserve |
| RV 11 x 28 | $330.00 | RV, Boat, Trailer | Reserve |
| RV 12 x 30 | $435.00 | RV, Boat, Trailer | Reserve |
| RV 12 x 35 | $450.00 | RV, Boat, Trailer | Reserve |
| RV 12 x 40 | $365.00 | RV, Boat, Trailer | Reserve |
| RV 12 x 45 | $500.00 | RV, Boat, Trailer | Reserve |
| RV 12 x 50 | $550.00 | RV, Boat, Trailer | Reserve |
| Size | From | Description | |
|---|---|---|---|
| RV 10 x 20 | $135.00 | RV, Boat, Trailer | Reserve |
| RV 10 x 23 | $200.00 | RV, Boat, Trailer | Reserve |
| RV 12 x 20 | $215.00 | RV, Boat, Trailer | Reserve |
| RV 12 x 25 | $210.00 | RV, Boat, Trailer | Reserve |
| RV 12 x 30 | $260.00 | RV, Boat, Trailer | Reserve |
| RV 12 x 35 | $265.00 | RV, Boat, Trailer | Reserve |
| RV 12 x 40 | $490.00 | RV, Boat, Trailer | Reserve |
| RV 12 x 45 | $285.00 | RV, Boat, Trailer | Reserve |
| RV 12 x 50 | $350.00 | RV, Boat, Trailer | Reserve |
| RV 12 x 65 | $305.00 | RV, Boat, Trailer | Reserve |
| Size | From | Description | |
|---|---|---|---|
| 2.5 x 4.6 | $35.00 | Wine Storage | Reserve |
| 4 x 3 | $42.00 | Wine Storage | Reserve |
| 4 x 3.3 | $45.00 | Wine Storage | Reserve |
| 4 x 5 | $130.00 | Wine Storage | Reserve |
| 5 x 5 | $101.00 | Wine Storage | Reserve |
| 5 x 5.6 | $75.00 | Wine Storage | Reserve |
| 6.8 x 4.5 | $165.00 | Wine Storage | Reserve |
| 7 x 4.5 | $70.00 | Wine Storage | Reserve |
| 8.5 x 4.8 | $240.00 | Wine Storage | Reserve |
| 9 x 4.5 | $270.00 | Wine Storage | Reserve |
Magellan Storage knows that what you store is more than just stuff. That's why we provide safe, convenient self storage close to home. Located near John Wayne Airport on Pullman Street in Costa Mesa, with easy access to the 405 and 55 Freeways, we know you will find everything you're looking for and more. Our friendly and professional staff is here to welcome you and answer any questions you may have. Call today or stop by, we look forward to seeing you.
From 405 Freeway:
From 55 Freeway:
Refer a friend and find ways to save on storage options. Call our location for more details.
© 2013 Magellan Storage Costa Mesa, CA
*SPACE SIZE APPROXIMATE: Space sizes are approximate and for comparison purposes only.
Spaces may be smaller than indicated in advertising or other size indicators.
